ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  DIFERENTZIA
1 ASTILLERO-SAN JOSE XV 20:17,43  
2 LEKITTARRA-ELECNOR-BM 20:22,54 0:04,86
3 GETARIA 20:31,77 0:06,88
4 SDR PEDREÑA 20:40,41 0:07,94
5 DEUSTO-BILBAO 20:45,35 0:11,38
6 ZARAUTZ-BABYAUTO 20:56,95 0:12,80
7 LAPURDI 21:05,21 0:34,76
8 ARKOTE-HELVETIA 21:09,31 0:40,10
9 SAN JUAN - SUMELEC 21:11,32 0:40,18
10 ZUMAIA-SALEGI JATETXEA 21:44,09 0:42,50
11 HIBAIKA 21:55,78 0:57,46
12 PORTUGALETE 22:05,78 1:05,20

ARC1 SAILKAPEN OROKORRA 2019
 KLUBA PT
ZARAUTZ-BABYAUTO 184
DEUSTO-BILBAO 171

GETARIA

162

DONOSTIARRA

159
SAN JUAN 137

SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL

115

ARKOTE HELVETIA

111
CAMARGO 85
ZUMAIA-DELTECO 79
10º IRC SANTOÑA 57
11º

LAPURDI

36
12º

HIBAIKA

29
     

contentmap_plugin