P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN |
05:17,29 | |
2 |
ZUMAIA "B" (T) |
05:17,55 | |
3 | TOLOSALDEA (NP) | 05:25,14 | |
4 | ZUMAIA "A" | 05:25,68 | |
5 | HERNANI "A" | 05:28,41 | |
6 | ZARAUTZ "A" (T) | 05:37,28 | |
7 | ORIO "A" | 05:57,41 | |
8 | SAN JUAN "B" Mtxo. | 05:59,78 | |
9 | HIBAIKA "B" (T) | 06:01,52 | |
10 | ILLUNBE Mtxo. | 06:04,19 | |
11 | ZARAUTZ "C" | 06:16,92 | |
12 | ZUMAIA "C" | 06:22,90 | |
13 | HIBAIKA "A" | 06:25,94 | |
14 | ZARAUTZ "B" | 06:34,95 | |
15 | GETARIA Mtxo. | 06:36,14 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "A" (T) |
07:45,01 |
|
2 |
TOLOSALDEA (NP) |
07:49,30 | |
3 |
ZUMAIA "A" |
08:02,00 | |
4 |
SAN JUAN "B" |
08:02,52 | |
5 | HERNANI "A" (T) | 08:06,04 | |
6 | ORIO "A" | 08:09,31 | |
7 | ZUMAIA "B" Mtxo. | 08:19,20 | |
8 | HIBAIKA | 08:48,40 | |
9 | HERNANI "B" | 08:51,19 | |
10 | ZARAUTZ Mtxo. | 11:13,56 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
07:00,72 |
|
2 |
SAN JUAN |
07:24,94 | |
3 |
TOLOSALDEA (NP) |
07:42,01 | |
4 |
HIBAIKA |
07:44,29 | |
5 | HERNANI | 07:56,48 | |
6 | SAN PEDRO | 08:07,57 | |
7 | ILLUNBE | 08:21,52 | |
8 | ZARAUTZ | 08:24,94 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
10:31,10 |
|
2 |
SAN JUAN |
10:44,12 | |
3 |
TOLOSALDEA (NP) |
11:01,52 | |
4 |
HIBAIKA |
11:02,20 | |
5 | ZARAUTZ | 11:15,74 | |
6 | ZUMAIA "A" | 12:08,48 | |
7 | MUTRIKU | 12:43,06 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
09:30,15 |
|
2 |
ZUMAIA |
09:35,06 | |
3 |
SAN JUAN "A" (T) |
09:36,03 | |
4 |
SAN JUAN "B" |
09:45,87 | |
5 | ZARAUTZ "A" | 09:47,53 | |
6 | ILLUNBE | 09:56,37 | |
7 | TOLOSALDEA (NP) | 10:00,53 | |
8 | HIBAIKA | 10:24,02 | |
9 | DONOSTIA A.L | 10:25,08 | |
10 | SAN PEDRO | 10:40,92 | |
11 | SAN JUAN "C" | 10:53,42 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "A" (T) |
10:05,17 |
|
2 |
DONOSTIARRA |
10:12,50 | |
3 |
HIBAIKA (Ez Txapel) |
10:24,00 | |
4 |
SAN JUAN "B" |
10:46,17 | |
5 | HERNANI "A" (T) | 11:14,69 |