P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ZUMAIA "B" |
05:06,79 | |
2 |
ZUMAIA "A" |
05:13,19 | |
3 | SAN JUAN | 05:16,88 | |
4 | HERNANI "A" | 05:20,12 | |
5 | ZARAUTZ "A" | 05:20,45 | |
6 | ORIO "A" | 05:21,04 | |
7 | HIBAIKA "B" | 05:28,30 | |
8 | ZUMAIA "C" | 05:29,53 | |
9 | ZARAUTZ "B" | 05:50,58 | |
10 | ZARAUTZ "C" | 05:51,39 | |
11 | ORIO "B" | 05:58,13 | |
12 | ORIO "C" | 06:25,40 | |
13 | HIBAIKA "A" | 06:40,98 | |
14 | SAN JUAN "B" Mtxo. | 05:33,26 | |
15 | ILLUNBE Mtxo. | 05:43,77 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "B" |
07:28,95 |
|
2 |
SAN JUAN "A" |
07:31,10 | |
3 |
HERNANI "A" |
07:44,85 | |
4 |
ORIO "A" |
07:48,90 | |
5 | ZUMAIA "A" | 07:54,38 | |
6 | HIBAIKA | 08:03,25 | |
7 | ORIO "B" | 08:31,90 | |
8 | ZUMAIA "B" Mtxo. | 07:40,60 | |
9 | ZARAUTZ Mtxo. | 09:20,28 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
06:46,10 |
|
2 |
SAN JUAN |
07:01,06 | |
3 |
ORIO "B" |
07:17,89 | |
4 |
ZUMAIA |
07:27,86 | |
5 | ZARAUTZ | 07:29,98 | |
6 | SAN PEDRO | 07:51,49 | |
7 | HIBAIKA | 07:59,47 | |
8 | ORIO "C" | 08:20,06 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
09:35,17 |
|
2 |
SAN JUAN |
10:05,80 | |
3 |
HIBAIKA |
10:08,84 | |
4 |
ORIO "B" |
10:28,69 | |
5 | ZARAUTZ | 10:47,24 | |
6 | ZUMAIA "A" | 10:58,53 | |
7 | MUTRIKU | 12:36,44 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
08:51,99 |
|
2 |
ZUMAIA |
08:53,68 | |
3 |
SAN JUAN "A" |
08:55,24 | |
4 |
ZARAUTZ "A" |
09:02,93 | |
5 | SAN JUAN "B" | 09:04,16 | |
6 | ILLUNBE | 09:10,46 | |
7 | SAN JUAN "C" | 09:43,91 | |
8 | SAN PEDRO | 10:04,09 | |
9 | HIBAIKA | 10:07,87 | |
10 | DONOSTIA A.L. | 10:12,15 |