P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN |
05:09,97 | |
2 |
ZUMAIA "B" |
05:11,36 | |
3 | HERNANI "A" | 05:13,07 | |
4 | ZUMAIA "A" | 05:20,25 | |
5 | ORIO "A" | 05:26,28 | |
6 | ZARAUTZ "A" | 05:32,92 | |
7 | HIBAIKA "B" | 05:33,05 | |
8 | SAN JUAN "B" Mtxo. | 05:34,28 | |
9 | ZUMAIA "C" | 05:45,13 | |
10 | ZARAUTZ "B" | 05:46,32 | |
11 | HIBAIKA "A" | 05:48,17 | |
12 | ILLUNBE Mtxo. | 05:50,46 | |
13 | GETARIA Mtxo: | 06:14,92 | |
14 | ORIO "C" | 06:37,44 | |
15 | ORIO "B" | 06:40,71 | |
16 | HIBAIKA "C" | 06:50,59 | |
17 | ZARAUTZ "C" | 07:49,57 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "A" |
07:40,45 |
|
2 |
SAN JUAN "B" |
07:43,22 | |
3 |
ZUMAIA "A |
07:48,51 | |
4 |
ORIO "A" |
07:51,76 | |
5 | HERNANI "A" | 07:56,10 | |
6 | ZUMAIA "B" Mtxo | 08:06,49 | |
7 | HIBAIKA | 08:12,36 | |
8 | ORIO "B" | 09:05,33 | |
9 | ZARAUTZ Mtxo | 10:07,71 | |
10 | ORIO "C" Mtxo | forfait | |
11 | HERNANI "B" | forfait |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
06:54,69 |
|
2 |
SAN JUAN |
07:20,09 | |
3 |
ORIO "B" |
07:28,39 | |
4 |
ZARAUTZ |
07:33,54 | |
5 | HERNANI | 07:36,13 | |
6 | HIBAIKA "A" | 07:38,67 | |
7 | ZUMAIA | 07:49,67 | |
8 | SAN PEDRO | 08:06,48 | |
9 | ORIO "C" | 08:48,24 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
09:23,99 |
|
2 |
SAN JUAN "A" |
09:30,94 | |
3 |
ZUMAIA |
09:37,58 | |
4 |
SAN JUAN "B" |
09:37,94 | |
5 | ZARAUTZ "A" | 09:42,33 | |
6 | ILLUNBE | 09:43,11 | |
7 | HIBAIKA | 10:11,32 | |
8 | SAN JUAN "C" | 10:33,98 | |
9 | SAN PEDRO | 11:01,60 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
DONOSTIARRA |
10:07,85 |
|
2 |
SAN JUAN "A" |
10:15,55 | |
3 |
HIBAIKA "A" |
10:20,40 | |
4 |
HERNANI "A" |
10:52,92 | |
5 | ILLUNBE | 10:01,30 | |
6 | SAN PEDRO | 10:41,36 | |
7 | HERNANI "B" | 10:49,00 | |
8 | MUTRIKU | 11:40,90 |