P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN |
05:15,27 | |
2 |
HERNANI "A" |
05:20,64 | |
3 | ZUMAIA "B" | 05:21,76 | |
4 | ZUMAIA "A" | 05:25,10 | |
5 | ORIO "A" | 05:36,57 | |
6 | HIBAIKA "B" | 05:44,99 | |
7 | ZARAUTZ "A" | 05:47,23 | |
8 | HIBAIKA "A" | 05:58,18 | |
9 | ZUMAIA "C" | 06:12,36 | |
10 | ORIO "B" | 06:27,47 | |
11 | ZARAUTZ "C" | 06:40,86 | |
12 | ORIO "C" | 07:05,25 | |
13 | ZARAUTZ "B" | 07:16,08 | |
14 | SAN JUAN "B" Mtxo | 06:01,72 | |
15 |
GETARIA Mtxo. |
06:40,07 | |
16 |
HIBAIKA "C" |
DNF |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
SAN JUAN "A" |
07:28,26 |
|
2 |
SAN JUAN "B" |
07:34,96 | |
3 |
ZUMAIA "A" |
07:51,69 | |
4 |
HERNANI "A" |
07:53,19 | |
5 | ORIO "A" | 08:06,95 | |
6 | HIBAIKA | 08:12,92 | |
7 | HERNANI "B" | 08:21,81 | |
8 | ORIO "B" Mtxo: | 08:18,27 | |
9 | ZARAUTZ Mtxo. | 10:14,84 | |
10 | ZUMAIA "B" Mtxo. | DNF |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
07:02,03 |
|
2 |
SAN JUAN |
07:07,82 | |
3 |
ORIO "B" |
07:28,62 | |
4 |
ZUMAIA "A" |
07:34,52 | |
5 | ZARAUTZ | 07:42,78 | |
6 | HERNANI | 07:49,99 | |
7 | SAN PEDRO | 07:53,67 | |
8 | HIBAIKA "A" | 08:04,93 | |
9 | ORIO "C" | 09:02,30 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
09:05,72 |
|
2 |
HIBAIKA |
11:04,43 | |
3 |
SAN JUAN |
11:13,57 | |
4 |
ZARAUTZ |
11:14,34 | |
5 | ORIO "B" | 11:18,15 | |
6 | ZUMAIA "A" | 11:42,78 | |
7 | MUTRIKU | 12:12,19 |
P. | KLUBA | DENBORA | |
---|---|---|---|
1 |
ORIO "A" |
09:24,96 |
|
2 |
ZARAUTZ "A" |
09:33,36 | |
3 |
SAN JUAN "A" |
09:39,23 | |
4 |
ZUMAIA |
09:41,24 | |
5 | SAN JUAN "B" | 09:42,93 | |
6 | ILLUNBE | 09:49,94 | |
7 | HIBAIKA | 10:15,02 | |
8 | SAN JUAN "C" | 10:32,99 | |
9 | SAN PEDRO | 10:52,27 |