CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO DIFERENCIA
1 SAN JUAN 11:06.40  
2 ORIO 11:10.54 00:04.14
3 HONDARRIBIA 11:17.08 00:10.68
4 DONOSTIA - ARRAUN LAGUNAK 11:17.26 00:10.86
5 KAIKU 11:37.02 00:30.62
6 DONOSTIARRA 11:42.04 00:35.64
7 DEUSTO 11:43.08 00:36.68
8 TOLOSALDEA 11:50.92 00:44.52
9 PUEBLA - CABO 11:57.68
00:51.28
10 HERNANI 12:06.58 01:00.18
11 HIBAIKA 12:18.92 01:12.52
12 LEA-ARTIBAI 12:50.52 01:44.12
contentmap_plugin