CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO DIFERENCIA
1 DEUSTO-BILBAO 20:45,35  
2 GETARIA 20:50,69 00:05,34
3 LEKITTARRA-ELECNOR-BM 21:01,15 00:15,80
4 ASTILLERO-SAN JOSE XV 21:09,88 00:24,53
5 ZARAUTZ-BABYAUTO 21:11,21 00:25,86
6 ZUMAIA-SALEGI JATETXEA 21:18,66 00:33,31
7 SDR PEDREÑA 21:20,15 00:34,80
8 ARKOTE-HELVETIA 21:26,49 00:41,14
9 LAPURDI 21:28,75 00:43,40
10 SAN JUAN - SUMELEC 21:36,87 00:51,52
11 PORTUGALETE 21:37,69 00:52,34
12 HIBAIKA 21:59,54 01:14,19

ARC1 CLASIFICACIÓN GENERAL 2019
  CLUB PT
ZARAUTZ-BABYAUTO 184
DEUSTO-BILBAO 171

GETARIA

162

DONOSTIARRA

159
SAN JUAN 137

SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL

115

ARKOTE HELVETIA

111
CAMARGO 85
ZUMAIA-DELTECO 79
10º IRC SANTOÑA 57
11º

LAPURDI

36
12º

HIBAIKA

29
     

contentmap_plugin