No válida para la clasificación general

TRAINERUA1

CLASIFICACIÓN REGATA
P. CLUB} TIEMPO DIFERENCIA
1 ORIO 11:10,61  
2 SAN JUAN 11:13,14 00:02,53
3 DEUSTO 11:32,62 00:22,01
4 DONOSTIA - ARRAUN LAGUNAK 11:34,07 00:23,46
5 HONDARRIBIA 11:42,23 00:31,62
6 KAIARRIBA 11:45,78 00:35,17
7 TOLOSALDEA 11:49,14 00:38,53
8 KAIKU 11:49,47 00:38,86
9 LEA-ARTIBAI 12:11,93 01:01,32
10 HIBAIKA 12:16,84 01:06,23
11 LAPURDI 12:48,54 01:37,93
12 COLINDRES 13:15,95 02:05,34
contentmap_plugin