ESTROPADAKO SAILKAPENA
P. KLUBA  DENBORA  DIFERENTZIA
1 ASTILLERO-SAN JOSE XV 20:09,51  
2 GETARIA 20:16,56 00:07,05
3 DEUSTO-BILBAO 20:18,22 00:08,31
4 LEKITTARRA-ELECNOR-BM 20:29,85 00:20,34
5 ZARAUTZ-BABYAUTO 20:36,01 00:26,10
6 SDR PEDREÑA 20:39,73 00:30,22
7 SAN JUAN - SUMELEC 20:55,42 00:45,51
8 ZUMAIA-SALEGI JATETXEA 20:55,53 00:46,02
9 LAPURDI 21:05,43 00:55,52
10 HIBAIKA 21:11,82 01:02,31
11 ARKOTE-HELVETIA 21:11,98 01:02,47
12 PORTUGALETE 21:23,45 01.13,54

ARC1 SAILKAPEN OROKORRA 2019
 KLUBA PT
ZARAUTZ-BABYAUTO 184
DEUSTO-BILBAO 171

GETARIA

162

DONOSTIARRA

159
SAN JUAN 137

SDR PEDREÑA-GRUPO DYNASOL

115

ARKOTE HELVETIA

111
CAMARGO 85
ZUMAIA-DELTECO 79
10º IRC SANTOÑA 57
11º

LAPURDI

36
12º

HIBAIKA

29
     

contentmap_plugin